產品列表
產品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 0-2.5 |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±10% |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.03 |
滯后 | %F.S. | 0.03 |
重復性 | %F.S. | 0.03 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應頻率 | Hz | 1k |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 350 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規格 | m | 0.2-1T:Φ5*2m 2-5T:Φ5*5m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程 | A | B | C | D |
2-50kg | M8*1.25 | 12.7 | 50.8 | 63.5 |
100-300kg | M12*1.75 | 19 | 50.8 | 76.2 |
500kg-1.5T | M12*1.75 | 25.4 | 50.8 | 76.2 |
2-5T | M18*1.5 | 25.4 | 76.2 | 108 |
受力圖 |
上下螺紋孔連接 |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音